閘閥:
Z61Y鍛鋼閘閥(大連式)
設(shè)計制造:按GB12224-89、GB12228-89、JB/T7746-95
鍛鋼閘閥(大連式)
產(chǎn)品型號:Z61Y
產(chǎn)品引用標準:
1、設(shè)計制造:按GB12224-89、GB12228-89、JB/T7746-95
2、連接端尺寸:(1) 承插孔尺寸接JB1751-75
3、閥門檢驗和試驗:按GB/T13927-92
4、材料
(1)碳鋼按GB699的規(guī)定
(2)不銹鋼按GB1220的規(guī)定
(3)耐熱鋼按GB1221的規(guī)定
產(chǎn)品型號:Z61Y
產(chǎn)品引用標準:
1、設(shè)計制造:按GB12224-89、GB12228-89、JB/T7746-95
2、連接端尺寸:(1) 承插孔尺寸接JB1751-75
3、閥門檢驗和試驗:按GB/T13927-92
4、材料
(1)碳鋼按GB699的規(guī)定
(2)不銹鋼按GB1220的規(guī)定
(3)耐熱鋼按GB1221的規(guī)定
主要零件名稱Parts name | 材料Material |
---|---|
閥體、閥蓋Body,bonnet | 碳鋼Carbon steel |
閥座Seat | 不銹鋼Stainless steel |
閥板Disc | 不銹鋼Stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼Stainless steel |
墊片Seat | 不銹鋼Stainless steel+石墨graphite |
填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite |
主要外形尺寸:
PN 代號 | 1.6,2.5,4.0MPa | 6.4MPa | 10.0MPa | 16.0MPa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 90 | 100 | 120 | 120 | 135 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 |
S | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 |
L1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
T | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
L2 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 |
d | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 |
H | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 |
D0 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 |
重量(kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
(此內(nèi)容由n14552.com提供)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 以下十大閥門的主要應用領(lǐng)域知多少2017年09月14日
- 新疆安全閥安裝時要注意這些事項2017年09月14日
- 安全閥運用應當從以下幾個方面考慮2017年09月14日
- 新疆安全閥使用過程中會遇到什么故障2017年09月14日
- 烏魯木齊安全閥與其它閥門之不同2017年09月14日